ДОКЛАД об итогах социально-экономического развития муниципального образования Староминский район за 9 месяцев 2020 года | Скачать файл |
ДОКЛАД об итогах социально-экономического развития муниципального образования Староминский район за 6 месяцев 2020 года | Скачать файл |
ДОКЛАД о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2019 год и их планируемых значениях на 3-летний период | Скачать файл |
ДОКЛАД об итогах социально-экономического развития муниципального образования Староминский район за 2019 год | Скачать файл |
ДОКЛАД об итогах социально-экономического развития муниципального образования Староминский район за 1 полугодие 2019 года | Скачать файл |
Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2018 год и их планируемых значениях на 3-летний период | Скачать файл |
ДОКЛАД об итогах социально-экономического развития муниципального образования Староминский район за 2018 год | Скачать файл |
ДОКЛАД об итогах социально-экономического развития муниципального образования Староминский район за 9 месяцев 2018 года | Скачать файл |
ДОКЛАД об итогах социально-экономического развития муниципального образования Староминский район за 1 полугодие 2018 года | Скачать файл |
Информация о реализации мероприятий,утвержденных Программой социально-экономического развития МО Староминский район на период до 2017 года, по состоянию на 31 декабря 2017 года | Скачать файл |
ДОКЛАД об итогах социально-экономического развития муниципального образования Староминский район за 1 квартал 2018 года | Скачать файл |
Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2017 год и их планируемых значениях на 3-летний период | Скачать файл |
ДОКЛАД об итогах социально-экономического развития муниципального образования Староминский район за 2017 год | Скачать файл |
ДОКЛАД об итогах социально-экономического развития муниципального образования Староминский район за 9 месяцев 2017 года | Скачать файл |
Информация о реализации мероприятий,утвержденных Программой социально-экономического развития МО Староминский район на период до 2017 года, по состоянию на 31 декабря 2016 года | Скачать файл |
ДОКЛАД об итогах социально-экономического развития муниципального образования Староминский район за 1 квартал 2017 года | Скачать файл |
Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2016 год и их планируемых значениях на 3-летний период | Скачать файл |
МОНИТОРИНГ Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Староминский район до 2020 года за период 2008-2015 годов | Скачать файл |
ДОКЛАД об итогах социально-экономического развития муниципального образования Староминский район за 2016 год | Скачать файл |
ДОКЛАД об итогах социально-экономического развития муниципального образования Староминский район за 1 полугодие 2016 года | Скачать файл |
ДОКЛАД о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2015 год и их планируемых значениях на 3-летний период | Скачать файл |
ДОКЛАД об итогах социально-экономического развития муниципального образования Староминский район за 1 квартал 2016 года
| Скачать файл |
ДОКЛАД об итогах социально-экономического развития муниципального образования Староминский район за 2015 год | Скачать файл |
ДОКЛАД об итогах социально-экономического развития муниципального образования Староминский район за 9 месяцев 2015 года | Скачать файл |
ДОКЛАД об итогах социально-экономического развития муниципального образования Староминский район за 1 полугодие 2015 года | Скачать файл |
ДОКЛАД об итогах социально-экономического развития муниципального образования Староминский район за 1 квартал 2015 года | Скачать файл |
ДОКЛАД об итогах социально-экономического развития муниципального образования Староминский район за 2014 год | Скачать файл |
ДОКЛАД об итогах социально-экономического развития муниципального образования Староминский район за 9 месяцев 2014 года | Скачать файл |
ДОКЛАД о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2013 год и их планируемых значениях на 3-летний период (откорректирован) | Скачать файл |